Vantage Pro2+
Latitude N 52° 57' 50" Longitude E 05° 54' 50" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot middernacht locale tijd.
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 15,9 °C | per 12:51 |
Laagste temperatuur | 7,2 °C | per 23:21 |
Neerslag | ||
Neerslag van gisteren | 0,0 mm | |
Hoogste neerslag | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 19,3 km/h | per 11:34 |
Hoogste windsnelheid | 7,4 km/h (F2) | per 11:47 |
Windrun | 85,7 km | |
Luchtdruk op zee niveau | ||
Hoogste luchtdruk | 1031,09 hPa | per 23:36 |
Laagste luchtdruk | 1023,13 hPa | per 04:27 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 26-2-2021 10:00:00