weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Deze bladzijde laat het overzicht zien voor metingen tot 24 uur middernacht plaatselijke tijd
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 4,3 °C | om 15:41 |
| Laagste temperatuur | 0,8 °C | om 07:21 |
| Temperatuur verschil | 3,5 °C | |
| Hoogste apparent temperatuur | 2,7 °C | om 15:47 |
| Laagste apparent temperatuur | -1,7 °C | om 08:09 |
| Laagste wind chill | 0,8 °C | om 07:21 |
| Hoogste hitte index | 4,3 °C | om 15:41 |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | om 00:00 |
| Laagste vochtigheid | 99 % | om 14:32 |
| Hoogste solar radiation | 127 W/m² | om 13:55 |
| Hoogste UV-index | 0,0 | om 00:00 |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 0,0 mm | |
| Neerslag gemiddeld maximum | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
| Hoogste neerslag per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste wind vlaag | 16,1 km/h | om 08:41 |
| Hoogste snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 3,2 km/h (F1) | om 04:55 |
| Wind snelheid | 54,1 km | |
| Dominate windrichting | 134° SE | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchdruk (zee niveau) | 1009,69 hPa | om 00:20 |
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1001,09 hPa | om 23:56 |
| :nu: | ||
bladzijde ververst 10-2-2026 3:00:00