Weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 5 m
Deze bladzijde laat het overzicht zien voor metingen tot 24 uur middernacht plaatselijke tijd
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | ||
| Hoogste temperatuur | 14,1 °C | om 14:36 |
| Laagste temperatuur | 6,9 °C | om 00:09 |
| Temperatuur verschil | 7,2 °C | |
| Hoogste apparent temperatuur | 13,8 °C | om 14:38 |
| Laagste apparent temperatuur | 6,0 °C | om 01:07 |
| Laagste wind chill | 5,8 °C | om 03:19 |
| Hoogste hitte index | 14,1 °C | om 14:36 |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | om 01:01 |
| Laagste vochtigheid | 86 % | om 15:47 |
| Hoogste solar radiation | 496 W/m² | om 13:10 |
| Hoogste UV-index | 1,1 | om 13:10 |
| Neerslag | ||
| Neerslag gisteren | 4,6 mm | |
| Neerslag gemiddeld maximum | 1,6 mm/hr | om 19:38 |
| Hoogste neerslag per uur | 1,0 mm | om 07:22 |
| Wind | ||
| Hoogste wind vlaag | 30,6 km/h | om 14:45 |
| Hoogste snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 8,0 km/h (F2) | om 10:42 |
| Wind snelheid | 97,9 km | |
| Dominate windrichting | 127° SE | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste luchdruk (zee niveau) | 1007,25 hPa | om 00:00 |
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 984,05 hPa | om 20:57 |
| :nu: | ||
bladzijde ververst 24-10-2026 19:00:00