weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 12,2 °C | 13:00 on 06 januari | |
Laagste temperatuur | -3,7 °C | 5:54 on 11 januari | |
Hoogste dauw punt | 11,5 °C | 14:26 on 06 januari | |
Laagste dauw punt | -3,7 °C | 5:54 on 11 januari | |
Hoogste apparent temperatuur | 10,4 °C | 13:18 on 06 januari | |
Laagste apparent temperatuur | -6,2 °C | 5:54 on 11 januari | |
Laagste wind chill temperatuur | -3,7 °C | 5:54 on 11 januari | |
Hoogste hitte index | 12,2 °C | 13:00 on 06 januari | |
Hoogste maximum | 5,5 °C | 01 januari | |
Laagste maximum | 3,1 °C | 04 januari | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 2:08 on 01 januari | |
Laagste vochtigheid | 82 % | 14:03 on 08 januari | |
Hoogste dagelijkse bereik | 10,4 °C | 05 januari | |
Laagste dagelijks bereik | 3,4 °C | 01 januari | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 97,6 mm/hr | 11:17 on 04 januari | |
Hoogste uurlijke neerslag | 5,0 mm | 16:11 on 01 januari | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 15,2 mm | 01 januari | |
Hoogste maandelijke neerslag | 44,2 mm | januari | |
Langste droge periode | 2 days | to 13 januari | |
Langste natte periode | 11 days | to 11 januari | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 62,8 km/h | 12:49 on 01 januari | |
Hoogste wind snelheid (gemiddeld per 10 min.) | 24,6 km/h | 16:03 on 06 januari | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 352,8 km | 01 januari | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 973,66 hPa | 14:57 on 06 januari | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1041,89 hPa | 22:56 on 12 januari | |
:nu: |
bladzijde ververst 14-1-2025 11:30:01