Vantage Pro2+
Latitude N 52° 57' 50" Longitude E 05° 54' 50" Hoogte 5 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds middernacht locale tijd
Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Hoogste temperatuur | 8,0 °C | per 11:11 |
Laagste temperatuur | 4,3 °C | per 07:51 |
Neerslag | ||
Huidige neerslag | 0,0 mm | |
Hoogste neerslag | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
Wind | ||
Hoogste windvlaag | 12,9 km/h | per 09:55 |
Hoogste windsnelheid | 4,8 km/h (F1) | per 10:37 |
Windrun | km | |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1034,68 hPa | per 10:57 |
Laagste luchtdruk | 1030,82 hPa | per 00:00 |
:nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends: |
Bladzijde ververst 26-2-2021 11:15:01