weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 19,7 °C | 15:54 op 07 oktober | |
Laagste temperatuur | 3,2 °C | 7:35 op 05 oktober | |
Hoogste dauw punt | 16,8 °C | 11:46 op 08 oktober | |
Laagste dauw punt | 3,2 °C | 7:35 op 05 oktober | |
Hoogste apparent temperatuur | 20,5 °C | 16:24 op 07 oktober | |
Laagste apparent temperatuur | 1,7 °C | 7:35 op 05 oktober | |
Laagste wind chill temperatuur | 3,2 °C | 7:35 op 05 oktober | |
Hoogste hitte index | 19,7 °C | 15:54 op 07 oktober | |
Hoogste maximum | 13,5 °C | 08 oktober | |
Laagste maximum | 12,7 °C | 12 oktober | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 oktober | |
Laagste vochtigheid | 63 % | 15:32 op 05 oktober | |
Hoogste dagelijks bereik | 14,5 °C | 05 oktober | |
Laagste dagelijks bereik | 1,7 °C | 01 oktober | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 45,6 mm/hr | 6:12 op 08 oktober | |
Hoogste uurlijke neerslag | 7,6 mm | 20:14 op 01 oktober | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 27,6 mm | 01 oktober | |
Langste droge periode | 4 days | to 06 oktober | |
Langste natte periode | 3 days | to 02 oktober | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 32,2 km/h | 12:58 op 13 oktober | |
Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 11,9 km/h | 12:23 op 07 oktober | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 125,4 km | 13 oktober | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 984,05 hPa | 0:54 op 10 oktober | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1022,86 hPa | 10:51 op 04 oktober | |
:nu: |
bladzijde ververst 13-10-2024 21:35:00