weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 7,0 °C | 15:00 op 07 februari | |
| Laagste temperatuur | -5,4 °C | 1:09 op 03 februari | |
| Hoogste dauw punt | 7,0 °C | 15:00 op 07 februari | |
| Laagste dauw punt | -6,4 °C | 1:18 op 03 februari | |
| Hoogste apparent temperatuur | 6,3 °C | 15:03 op 07 februari | |
| Laagste apparent temperatuur | -9,4 °C | 1:17 op 03 februari | |
| Laagste wind chill temperatuur | -8,4 °C | 2:07 op 03 februari | |
| Hoogste hitte index | 7,0 °C | 15:00 op 07 februari | |
| Hoogste maximum | 2,4 °C | 07 februari | |
| Laagste maximum | -1,4 °C | 05 februari | |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 februari | |
| Laagste vochtigheid | 85 % | 12:31 op 03 februari | |
| Hoogste dagelijks bereik | 6,7 °C | 02 februari | |
| Laagste dagelijks bereik | 1,1 °C | 05 februari | |
| Neerslag | |||
| Hoogste gemiddelde neerslag | 1,0 mm/hr | 15:06 op 01 februari | |
| Hoogste uurlijke neerslag | 0,8 mm | 21:46 op 06 februari | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 1,6 mm | 06 februari | |
| Langste droge periode | 2 days | to 03 februari | |
| Langste natte periode | 6 days | to 01 februari | |
| Wind | |||
| Hoogste wind vlaag | 33,8 km/h | 12:28 op 03 februari | |
| Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 9,7 km/h | 11:58 op 03 februari | |
| Hoogste dagelijkse wind snelheid | 169,8 km | 03 februari | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 989,68 hPa | 6:32 op 06 februari | |
| Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1009,93 hPa | 22:23 op 08 februari | |
| :nu: |
|||
bladzijde ververst 10-2-2026 3:40:00