weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 19,6 °C | 15:48 op 02 juni | |
Laagste temperatuur | 9,8 °C | 5:24 op 02 juni | |
Hoogste dauw punt | 14,7 °C | 17:18 op 02 juni | |
Laagste dauw punt | 7,7 °C | 1:51 op 02 juni | |
Hoogste apparent temperatuur | 19,6 °C | 15:48 op 02 juni | |
Laagste apparent temperatuur | 9,0 °C | 2:00 op 02 juni | |
Laagste wind chill temperatuur | 9,8 °C | 5:24 op 02 juni | |
Hoogste hitte index | 19,6 °C | 15:48 op 02 juni | |
Hoogste maximum | 10,6 °C | 01 juni | |
Laagste maximum | 13,8 °C | 01 juni | |
Hoogste vochtigheid | 95 % | 2:56 op 01 juni | |
Laagste vochtigheid | 53 % | 14:32 op 02 juni | |
Hoogste dagelijks bereik | 3,2 °C | 01 juni | |
Laagste dagelijks bereik | 3,2 °C | 01 juni | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 0,0 mm/hr | 0:00 op 01 juni | |
Hoogste uurlijke neerslag | 0,0 mm | 0:00 op 01 juni | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 0,0 mm | 01 juni | |
Langste droge periode | 10 days | to 01 juni | |
Langste natte periode | 0 days | to 01 juni | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 20,9 km/h | 0:54 op 01 juni | |
Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 8,3 km/h | 18:54 op 02 juni | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 113,2 km | 01 juni | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1021,68 hPa | 18:45 op 02 juni | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1025,06 hPa | 0:13 op 01 juni | |
:nu: |
bladzijde ververst 2-6-2023 20:20:00