weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 18,4 °C | 15:21 op 10 oktober | |
Laagste temperatuur | 7,2 °C | 7:32 op 02 oktober | |
Hoogste dauw punt | 16,6 °C | 14:00 op 07 oktober | |
Laagste dauw punt | 6,4 °C | 7:19 op 02 oktober | |
Hoogste apparent temperatuur | 19,6 °C | 15:44 op 10 oktober | |
Laagste apparent temperatuur | 6,2 °C | 7:46 op 02 oktober | |
Laagste wind chill temperatuur | 7,2 °C | 7:32 op 02 oktober | |
Hoogste hitte index | 18,4 °C | 15:21 op 10 oktober | |
Hoogste maximum | 13,2 °C | 11 oktober | |
Laagste maximum | 14,2 °C | 03 oktober | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 22:14 op 03 oktober | |
Laagste vochtigheid | 59 % | 15:01 op 01 oktober | |
Hoogste dagelijks bereik | 10,1 °C | 02 oktober | |
Laagste dagelijks bereik | 3,5 °C | 11 oktober | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 177,2 mm/hr | 4:51 op 05 oktober | |
Hoogste uurlijke neerslag | 7,2 mm | 6:06 op 04 oktober | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 37,8 mm | 04 oktober | |
Langste droge periode | 12 days | to 02 oktober | |
Langste natte periode | 4 days | to 06 oktober | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 45,1 km/h | 17:59 op 04 oktober | |
Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 14,7 km/h | 16:36 op 04 oktober | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 218,6 km | 04 oktober | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 990,86 hPa | 9:59 op 04 oktober | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1033,46 hPa | 12:33 op 11 oktober | |
:nu: |
bladzijde ververst 16-10-2025 2:20:00