weerstation Nijehaske bij Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 38" Lengtegraad E 05° 53' 37" Hoogte boven zeespiegel 1 m
| Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
| Hoogste temperatuur | 9,8 °C | 23:06 op 06 december | |
| Laagste temperatuur | 2,5 °C | 8:20 op 01 december | |
| Hoogste dauw punt | 9,8 °C | 23:48 op 06 december | |
| Laagste dauw punt | 2,5 °C | 8:39 op 01 december | |
| Hoogste apparent temperatuur | 8,9 °C | 23:09 op 06 december | |
| Laagste apparent temperatuur | -0,3 °C | 8:37 op 01 december | |
| Laagste wind chill temperatuur | 0,7 °C | 8:37 op 01 december | |
| Hoogste hitte index | 9,8 °C | 23:06 op 06 december | |
| Hoogste maximum | 5,8 °C | 02 december | |
| Laagste maximum | 6,1 °C | 05 december | |
| Hoogste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 december | |
| Laagste vochtigheid | 79 % | 3:01 op 02 december | |
| Hoogste dagelijks bereik | 5,5 °C | 06 december | |
| Laagste dagelijks bereik | 2,3 °C | 02 december | |
| Neerslag | |||
| Hoogste gemiddelde neerslag | 16,6 mm/hr | 23:25 op 06 december | |
| Hoogste uurlijke neerslag | 2,2 mm | 0:11 op 07 december | |
| Hoogste dagelijkse neerslag | 8,2 mm | 06 december | |
| Langste droge periode | 3 days | to 05 december | |
| Langste natte periode | 10 days | to 02 december | |
| Wind | |||
| Hoogste wind vlaag | 30,6 km/h | 15:38 op 01 december | |
| Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 11,1 km/h | 13:33 op 01 december | |
| Hoogste dagelijkse wind snelheid | 167,7 km | 01 december | |
| Luchtdruk | |||
| Laagste luchtdruk (zee niveau) | 998,11 hPa | 13:57 op 06 december | |
| Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1014,06 hPa | 0:10 op 01 december | |
| :nu: |
|||
bladzijde ververst 7-12-2025 6:30:00