weerstation wijk Nijehaske - Heerenveen
Breedtegraad N 52° 57' 40" Lengtegraad E 05° 54' 35" Hoogte boven zeespiegel 1 m
Temperatuur en relatieve vochtigheid | |||
Hoogste temperatuur | 0,1 °C | 3:03 op 01 december | |
Laagste temperatuur | -3,6 °C | 8:25 op 01 december | |
Hoogste dauw punt | 0,1 °C | 3:03 op 01 december | |
Laagste dauw punt | -3,6 °C | 8:25 op 01 december | |
Hoogste apparent temperatuur | -2,2 °C | 3:03 op 01 december | |
Laagste apparent temperatuur | -6,1 °C | 8:25 op 01 december | |
Laagste wind chill temperatuur | -3,6 °C | 8:25 op 01 december | |
Hoogste hitte index | 0,1 °C | 3:03 op 01 december | |
Hoogste maximum | -- °C | ------ | |
Laagste maximum | -- °C | ------ | |
Hoogste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 december | |
Laagste vochtigheid | 100 % | 0:00 op 01 december | |
Hoogste dagelijks bereik | -- °C | ------ | |
Laagste dagelijks bereik | -- °C | ------ | |
Neerslag | |||
Hoogste gemiddelde neerslag | 0,0 mm/hr | 0:00 op 01 december | |
Hoogste uurlijke neerslag | 0,0 mm | 0:00 op 01 december | |
Hoogste dagelijkse neerslag | 0,0 mm | 01 december | |
Langste droge periode | 0 days | to 01 december | |
Langste natte periode | 0 days | to 01 december | |
Wind | |||
Hoogste wind vlaag | 11,3 km/h | 3:28 op 01 december | |
Hoogste wind snelheid (gemiddelde per 10 min.) | 3,2 km/h | 3:39 op 01 december | |
Hoogste dagelijkse wind snelheid | 14,6 km | 01 december | |
Luchtdruk | |||
Laagste luchtdruk (zee niveau) | 1004,17 hPa | 0:00 op 01 december | |
Hoogste luchtdruk (zee niveau) | 1008,23 hPa | 10:14 op 01 december | |
:nu: |
bladzijde ververst 1-12-2023 10:35:00